| Двигатель | |
|---|---|
| Масло / фильтр — замена | 800 ₽ |
| Свеча зажигания — замена | 400 ₽ |
| Фильтр воздушный — С/У, чистка, мойка | 750 ₽ |
| Клапана 2 ШТ — проверка зазоров ГРМ, регулировка | 1500 ₽ |
| Карбюратор — С/У, чистка, регулировка | 1800 ₽ |
| Карбюратор — регулировка | — |
| ДВС — капитальный ремонт на снятом агрегате | 15000 ₽ |
| ЦПГ (поршневая группа) — С/У, замена поршня и колец на снятом ДВС | 8000 ₽ |
| ГБЦ — С/У, переборка | 6000 ₽ |
| ГБЦ — С/У, замена | 4000 ₽ |
| Генератор — С/У, замена | 2500 ₽ |
| Сальник генератора — замена | 2600 ₽ |
| ДВС — С/У | 4000 ₽ |
| Клапана — притирка на снятой ГБЦ | 2500 ₽ |
| Цепь электростартера — С/У или чистка со смазкой | 2800 ₽ |
| Стартер — С/У, замена | 2400 ₽ |
| Вал КПП — замена без разборки кпп | 3500 ₽ |
| Вал КПП — замена с разбором кпп и с/у ДВС | 19000 ₽ |
| Муфта стартера обгонная — С/У, замена включая С/У генератора | 3500 ₽ |
| Цепь ГРМ — замена | 4200 ₽ |
| Коллектор впускной — С/У | 1000 ₽ |
| Крышка генератора — С/У | 800 ₽ |
| Крышка сцепления — С/У | 1000 ₽ |
| Пластина генератора — С/У | 1500 ₽ |
| Ходовая часть | |
| Цепь приводная — регулировка, замена | 1200 ₽ |
| Цепь приводная — чистка, смазка, регулировка | 1500 ₽ |
| Звезда ведущая — С/У | 500 ₽ |
| Звезда ведомая — С/У на снятом колесе | 1300 ₽ |
| Цепь приводная со звездами — С/У | 2500 ₽ |
| Трос сцепления — регулировка, смазка | 800 ₽ |
| Трос газа — регулировка, смазка | 800 ₽ |
| Диски сцепления — С/У, замена | 2500 ₽ |
| Слайдер приводной цепи — С/У или ремонт | 500 ₽ |
| Ловушка приводной цепи (замковая) — замена или ремонт | 700 ₽ |
| Ролик направляющий приводной цепи — замена или ремонт | 500 ₽ |
| Механизм выжима сцепления — регулировка | 1000 ₽ |
| Рулевое управление | |
| Вилка передняя — С/У | 1200 ₽ |
| Масло 1 вилки — замена | 3000 ₽ |
| Вилка передняя — переборка с заменой сальников | 5000 ₽ |
| Подшипники рулевой — смазка | 2200 ₽ |
| Подшипники рулевой колонки — замена со снятием | 3000 ₽ |
| Подшипники переднего колеса — замена на снятом колесе | 1000 ₽ |
| Подшипники заднего колеса — замена на снятом колесе | 1000 ₽ |
| Амортизатор задний — ремонт на снятом | 3500 ₽ |
| Втулки и подшипники маятникового рычага — замена на снятом рычаге | 2500 ₽ |
| Рычаг маятниковый — С/У, смазка | 2500 ₽ |
| Натяжитель цепи — замена / ремонт | 500 ₽ |
| Руль — С/У, замена | 2000 ₽ |
| Привод ручки газа — С/У, замена | 600 ₽ |
| Рычаг сцепления или тормоза — С/У, замена | 500 ₽ |
| Защита рук — установка | 2000 ₽ |
| Траверса — С/У, замена | 3000 ₽ |
| Рычаг КПП — С/У, замена | 400 ₽ |
| Рычаг кикстартера — С/У, замена | 400 ₽ |
| Протяжка видимого крепежа ходовой части | 2000 ₽ |
| Амортизатор задний — С/У | 1500 ₽ |
| Клиренс задний — регулировка | 2500 ₽ |
| Клиренс передний — регулировка | 1000 ₽ |
| Тормозная система | |
| Колодки тормозные задние — С/У, замена | 1000 ₽ |
| Колодки тормозные передние — С/У, замена | 850 ₽ |
| Тормозной диск передний (без с/у колеса) — С/У, замена | 800 ₽ |
| Тормозной диск задний (без с/у колеса) — С/У, замена | 800 ₽ |
| Тормозная машинка передняя — С/У, замена в сборе | 1200 ₽ |
| Тормозная машинка задняя — С/У, замена в сборе | 1500 ₽ |
| Педаль тормоза — смазка с С/У | 800 ₽ |
| Направляющие тормозного суппорта переднего — смазка | 850 ₽ |
| Направляющие тормозных суппортов задних — смазка | 1000 ₽ |
| Шланги тормозные переднего контура — замена | 1200 ₽ |
| Шланги тормозные заднего контура — замена | 1200 ₽ |
| Прокачка 1 тормозного суппорта с заменой жидкости | 750 ₽ |
| Электрика | |
| АКБ — проверка / зарядка | 400 ₽ |
| Диагностика неисправности электрооборудования | 2000 ₽ |
| АКБ — С/У, замена | 500 ₽ |
| Жгут электропроводки — С/У, замена | 4500 ₽ |
| Жгут проводки — ремонт | 1000 ₽ |
| Лампа головного света / поворота — С/У, замена | 800 ₽ |
| Катушка зажигания — С/У, замена | 500 ₽ |
| Управляющий модуль CDI — С/У, замена | 800 ₽ |
| Реле регулятора напряжения — С/У, замена | 600 ₽ |
| Реле поворотов — С/У, замена | 600 ₽ |
| Провод высоковольтный — С/У, замена | 800 ₽ |
| Счетчик моточасов — С/У, замена | 500 ₽ |
| Кнопка Старт/Стоп 1 шт — С/У, замена | 500 ₽ |
| Предохранитель — замена | 500 ₽ |
| Обвес | |
| Комплект пластика — С/У, замена (без фильтрбокса) | 3000 ₽ |
| Комплект наклеек — замена | 4500 ₽ |
| Грипсы руля — замена, установка | 600 ₽ |
| Руль — С/У, замена | 2000 ₽ |
| Проставки руля — замена, установка | 1000 ₽ |
| Защита рук — установка | 2000 ₽ |
| Фара — С/У | 600 ₽ |
| Топливная система | |
| Бак топливный — С/У | 600 ₽ |
| Бак топливный — чистка | 500 ₽ |
| Фильтр топливный внешний — замена | 400 ₽ |
| Шланг топливный — С/У, замена | 600 ₽ |
| Кран топливный — С/У без снятия бака, на пустом баке | 500 ₽ |
| Слесарные работы | |
| Высверливание болтов м6-м10 | от 500 до 800 ₽ |
| Восстановление резьбы 1 шт м6-м14 | от 500 до 1500 ₽ |
| Сварочные работы | от 600 ₽ |
| Колеса | |
| Шиномонтаж снятого колеса | 1300 ₽ |
| Шиномонтаж переднего колеса со снятием | 2100 ₽ |
| Шиномонтаж заднего колеса со снятием | 2200 ₽ |
| Колесо переднее — С/У | 750 ₽ |
| Колесо заднее — С/У | 850 ₽ |
| Сборка нового колеса (литой диск) | 1300 ₽ |
| Геометрия обода колеса — исправление | 2000 ₽ |
| Буксатор — установка на снятой шине | 500 ₽ |
| Протяжка спиц за ед. | 700 ₽ |
| Переспицовка диска, без шиномонтажа | 4000 ₽ |
| Мусс установка, сборка нового колеса | 3500 ₽ |
| Спица — замена | 100 ₽ |
| Шиномонтаж колеса с заводской шиповкой (без с/у колеса) | 2500 ₽ |
| Шиномонтаж колеса с самодельной шиповкой (без с/у колеса) | 2200 ₽ |
CrazyMoto в Сочи предлагает профессиональный ремонт и обслуживание питбайков. Наш сервисный центр оснащен современным оборудованием, а все работы выполняются квалифицированными механиками с многолетним опытом работы с мототехникой.
Мы работаем со всеми марками и моделями питбайков, предлагая качественный сервис по конкурентным ценам. Регулярное техническое обслуживание в нашем сервисе поможет избежать серьезных поломок и продлит срок службы вашего мотоцикла.
Вход / Регистрация